57
Waterpolo League 2 ανδρών: Ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική με τον αήττητο ΝΑΟ Κέρκυρας και τον Ηλυσιακό να οδηγούν την κούρσα.
Δείτε ανάλυση της μέχρι τώρα πορείας και σκόρερ

Πίνακας Σκόρερ (ως αυτούς που έχουν πετύχει 15 τέρματα)
| # | Αθλητής | Χώρα | Ομάδα | Γκολ | Αγώνες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κώστας Κωνσταντίνος | GRE | Π.Ε.Κ.Ε. Βροντάδου | 38 | 9 |
| 2 | Γκανατσιός Δημήτριος | GRE | ΓΣ Νίκη Βόλου | 36 | 9 |
| 3 | Τίγκας Δημήτριος | GRE | ΝΑΟ Κέρκυρας | 30 | 9 |
| 4 | Γκαράνης Ιωάννης | GRE | ΝΑΟ Κέρκυρας | 26 | 9 |
| 5 | Yazdankhah Mehdi | IRN | ΟΥΚ Βόλου | 26 | 5 |
| 6 | Χαριτάκης Αντώνιος | GRE | ΝΟ Αγίου Νικολάου | 26 | 9 |
| 7 | Μπιμπλιάς Πασχάλης | GRE | ΝΓΣ Ηρακλής Θεσ/κης | 24 | 9 |
| 8 | Ταγρές Στυλιανός Γεώργιος | GRE | ΑΣ Άρης Θεσ/κης | 23 | 9 |
| 9 | Κουφιδάκης Χρήστος | GRE | ΟΥΚ Βόλου | 22 | 9 |
| 10 | Ζουράρης Κωνσταντίνος | GRE | Ο.Φ. Ηρακλείου | 22 | 9 |
| 11 | Κασιμάτης Σπυρίδων | GRE | ΑΟ Νηρέας Γέρακα | 22 | 9 |
| 12 | Σφηκάκης Αντώνιος | GRE | Ηλυσιακός ΑΟ | 21 | 9 |
| 13 | Rahbarjedi Amirhossein | IRI | ΑΟ Ιωνικός | 20 | 9 |
| 14 | Πατούνας Αλέξανδρος | GRE | Ο.Φ. Ηρακλείου | 20 | 9 |
| 15 | Γαβάλας Ιωάννης | GRE | ΝΟ Αγίου Νικολάου | 20 | 9 |
| 16 | Καρούντζος Διονύσιος | GRE | ΝΟ Αγίου Νικολάου | 20 | 8 |
| 17 | Μπάρλος Χρυσόστομος | GRE | ΟΠΑΘΑ Πατρών | 19 | 9 |
| 18 | Ξανθόπουλος Σταύρος | GRE | ΓΣ Ηλιούπολης | 19 | 9 |
| 19 | Eissa Bassel Amr Mahmoud | EGY | ΑΣ Άρης Θεσ/κης | 19 | 8 |
| 20 | Περίδης Αναστάσιος | GRE | ΝΕ Πατρών | 18 | 8 |
| 21 | Βέκκος Μιχαήλ | GRE | ΝΑΟ Κέρκυρας | 17 | 8 |
| 22 | Φωτίου Ζαφειρίος | GRE | ΑΣ Άρης Θεσ/κης | 17 | 9 |
| 23 | Σπηλιόπουλος Γεράσιμος | GRE | Ηλυσιακός ΑΟ | 17 | 9 |
| 24 | Γκιτσάκης Χρήστος | GRE | Ηλυσιακός ΑΟ | 17 | 9 |
| 25 | Παυλίδης Χρήστος | GRE | ΝΓΣ Ηρακλής Θεσ/κης | 17 | 9 |
| 26 | Παζαΐτης Ελευθέριος | GRE | ΓΣ Ηλιούπολης | 17 | 9 |
| 27 | Ξενάκης Αντώνιος | GRE | ΝΟ Αγίου Νικολάου | 17 | 8 |
| 28 | Παπαδόπουλος Γρηγόριος | GRE | ΑΟ Νηρέας Γέρακα | 17 | 9 |
| 29 | Σαρτζετάκης Μιχαήλ | GRE | ΝΟ Αγίου Νικολάου | 16 | 8 |
| 30 | Κλήμος Παναγιώτης | GRE | Ο.Φ. Ηρακλείου | 15 | 8 |
| 31 | Παπανικολάου Αλέξανδρος-Ιωάννης | GRE | Ο.Φ. Ηρακλείου | 15 | 9 |
| 32 | Μακαντάνης Νικόλαος | GRE | ΠΑΕ Άργης Καλαμάτας | 15 | 8 |
| 33 | Μακαντάνης Ιωάννης | GRE | ΠΑΕ Άργης Καλαμάτας | 15 | 7 |
| 34 | Γαλάνης Νικόλαος | GRE | ΓΣ Ηλιούπολης | 15 | 8 |
| 35 | Τσιρώνης Παναγιώτης | GRE | Ηλυσιακός ΑΟ | 15 | 9 |
| 36 | Κουρούπης Γεώργιος | GRE | Ηλυσιακός ΑΟ | 15 | 7 |
| 37 | Παπαδόπουλος Δανιήλ | GRE | ΑΣ Άρης Θεσ/κης | 15 | 9 |
| 38 | Κουγιούνης Φίλιππος | GRE | ΝΓΣ Ηρακλής Θεσ/κης | 15 | 9 |
| 39 | Καραΐσκος Άγγελος | GRE | ΝΕ Πατρών | 15 | 7 |

