39
Πόλο Εθνική Κατηγορία Ανδρών: «Πέφτει» η αυλαία της Α’ Φάσης το τριήμερο 17-19/4.
«Πέφτει» η αυλαία της Α’ Φάσης στην Εθνική Κατηγορία Ανδρών
Πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα
Η δράση ξεκινά την Παρασκευή 17 Απριλίου με τρεις αναμετρήσεις, ενώ το κύριο μέρος της αγωνιστικής θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο, με συνολικά 17 παιχνίδια να κρίνουν τις τελικές ισορροπίες στους ομίλους.
1ος Όμιλος
- ΑΝΟ Αργυρούπολης – Μαρούσι (Σάββατο 19:45, Γλυφάδα)
- Μίλων – Μαρούσι (Κυριακή 14:00, Νέα Σμύρνη)
2ος Όμιλος
- ΝΟ Ρεθύμνου – Ακαδημία Ηρακλείου (Παρασκευή 21:00, Ηράκλειο)
- ΑΕ Χαϊδαρίου – ΑΕΚ (Σάββατο 17:00, Πετρούπολη)
- ΑΕ Χαϊδαρίου – ΑΕ Πετρούπολης (Κυριακή 14:00, Πετρούπολη)
3ος Όμιλος
- ΣΚ Ροή – ΚΟ Αμαρουσίου (Παρασκευή 20:30, ΟΑΚΑ)
- Τρίτων Αμαρουσίου – Άρης Νικαίας (Σάββατο 15:00, Μαρούσι)
- ΑΟ Καστέλλας – ΣΚ Ροή (Σάββατο 18:30, Νέα Σμύρνη)
- Άρης Νικαίας – ΑΟ Καστέλλας (Κυριακή 10:30, Νίκαια)
4ος Όμιλος
- Αναγέννηση Λαμίας – Νηρέας Λαμίας (Παρασκευή 20:30, Λαμία)
- ΝΟ Αλιβερίου – Νηρέας Λαμίας (Σάββατο 14:00, Χαλκίδα)
- ΝΟ Αλιβερίου – Αναγέννηση Λαμίας (Κυριακή 14:00, Χαλκίδα)
5ος Όμιλος
- ΠΑΣ Φοίβος – ΝΟ Αλεξανδρούπολης (Σάββατο 15:00, Ποσειδώνιο)
- ΧΑΝΘ – ΑΠΚ Νεάπολης (Σάββατο 16:30, Ποσειδώνιο)
- ΑΠΚ Νεάπολης – ΠΑΣ Φοίβος (Κυριακή 11:00, Νεάπολη)
- ΝΟ Αλεξανδρούπολης – ΑΠΣ Οξυγόνο (Κυριακή 14:00, Αλεξανδρούπολη)
6ος Όμιλος
- Επειός Ήλιδας – Νηρέας Πατρών (Σάββατο 18:30, Πάτρα)
- Νηρέας Πατρών – ΝΟ Καλαμάτας (Κυριακή 11:00, Πάτρα)
7ος Όμιλος
- ΟΕΑ/ΝΑΒ – ΟΦΥ Κατερίνης (Σάββατο 14:00, Βόλος)
- ΟΕΑ/ΝΑΒ – ΑΚΑ Καρδίτσας (Κυριακή 14:00, Βόλος)
Το βλέμμα στη συνέχεια
Με την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης, το πρωτάθλημα εισέρχεται σε πιο απαιτητικό στάδιο, όπου ο ανταγωνισμός αυξάνεται και τα περιθώρια για λάθη μειώνονται.
Η επόμενη φάση αναμένεται να ξεκαθαρίσει ακόμη περισσότερο το τοπίο, με τις ομάδες που θα ξεχωρίσουν να διεκδικούν την άνοδο και τη διάκριση μέχρι το τέλος της σεζόν.
Βαθμολογίες Ομίλων |
|||||||||||||||||||
|
1ος ΟΜΙΛΟΣ
|
|||||||||||||||||||
| Rank | Team | Played | Won | Tied | Lost | Points | Goal For | Goal Against | Goal Diff | ||||||||||
| 1 | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 118 | 83 | +35 | ||||||||||
| 2 | ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣ | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 107 | 64 | +43 | ||||||||||
| 3 | ΑΝΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 83 | 83 | 0 | ||||||||||
| 4 | ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 92 | 114 | -22 | ||||||||||
| 5 | ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ ΚΑ ΡΟΔΟΥ | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80 | 136 | -56 | ||||||||||
| 2ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||||||||||
| Rank | Team | Played | Won | Tied | Lost | Points | Goal For | Goal Against | Goal Diff | ||||||||||
| 1 | Α.Ο. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 120 | 49 | +71 | ||||||||||
| 2 | ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 80 | 79 | +1 | ||||||||||
| 3 | ΑΕ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 61 | 73 | -12 | ||||||||||
| 4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 64 | 92 | -28 | ||||||||||
| 5 | Α.Ε.Κ. | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 67 | 99 | -32 | ||||||||||
| 3ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||||||||||
| Rank | Team | Played | Won | Tied | Lost | Points | Goal For | Goal Against | Goal Diff | ||||||||||
| 1 | ΣΚ ΡΟΗ | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 115 | 23 | +92 | ||||||||||
| 2 | ΤΡΙΤΩΝ ΑΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 93 | 97 | -4 | ||||||||||
| 3 | Γ.Ν.Ο. ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΡΗΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 82 | 49 | +33 | ||||||||||
| 4 | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 58 | 93 | -35 | ||||||||||
| 5 | ΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 65 | 151 | -86 | ||||||||||
| 4ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||||||||||
| Rank | Team | Played | Won | Tied | Lost | Points | Goal For | Goal Against | Goal Diff | ||||||||||
| 1 | ΝΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 132 | 84 | +48 | ||||||||||
| 2 | ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 108 | 61 | +47 | ||||||||||
| 3 | ΝΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 72 | 80 | -8 | ||||||||||
| 4 | ΓΣ ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 69 | 88 | -19 | ||||||||||
| 5 | ΔΙΩΝΗ ΝΑ | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 71 | 139 | -68 | ||||||||||
| 5ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||||||||||
| Rank | Team | Played | Won | Tied | Lost | Points | Goal For | Goal Against | Goal Diff | ||||||||||
| 1 | ΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 114 | 53 | +61 | ||||||||||
| 2 | ΠΑΣ ΣΥΚΕΩΝ Ο ΦΟΙΒΟΣ | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 66 | 62 | +4 | ||||||||||
| 3 | ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 73 | 79 | -6 | ||||||||||
| 4 | ΧΑΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 79 | 98 | -19 | ||||||||||
| 5 | ΑΠΘ ΟΞΥΓΟΝΟ | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 70 | 110 | -40 | ||||||||||
| 6ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||||||||||
| Rank | Team | Played | Won | Tied | Lost | Points | Goal For | Goal Against | Goal Diff | ||||||||||
| 1 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦΣ | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 169 | 42 | +127 | ||||||||||
| 2 | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 72 | 59 | +13 | ||||||||||
| 3 | ΝΗΡΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 82 | 84 | -2 | ||||||||||
| 4 | ΓΣ ΗΛΙΔΑΣ ΕΠΕΙΟΣ | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 94 | 141 | -47 | ||||||||||
| 5 | ΝΟ ΙΤΕΑΣ | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 36 | 127 | -91 | ||||||||||
| 7ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||||||||||
| Rank | Team | Played | Won | Tied | Lost | Points | Goal For | Goal Against | Goal Diff | ||||||||||
| 1 | ΟΕΑΝΑ ΒΟΛΟΥ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 69 | 48 | +21 | ||||||||||
| 2 | ΟΦΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 82 | 62 | +20 | ||||||||||
| 3 | ΠΥΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 80 | 80 | 0 | ||||||||||
| 4 | ΑΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48 | 89 | -41 | ||||||||||
Σκορερ.
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | ΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 42 | 6 |
| ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ ΚΑ ΡΟΔΟΥ | 34 | 8 |
| ΚΑΤΣΑΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | ΝΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 32 | 8 |
| ΔΑΝΟΥΡΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | GRE | ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣ | 30 | 6 |
| ΣΜΑΤΩΒ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | GRE | ΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 29 | 7 |
| ΑΒΡΑΜΟΥΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | GRE | ΑΠΘ ΟΞΥΓΟΝΟ | 29 | 7 |
| ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ | 27 | 7 |
| ΜΑΡΤΖΟΥΧΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | ΟΕΑΝΑ ΒΟΛΟΥ | 27 | 4 |
| ΒΟΥΛΟΥΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRE | ΓΣ ΗΛΙΔΑΣ ΕΠΕΙΟΣ | 27 | 6 |
| ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | GRE | ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ | 24 | 8 |
| ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | Α.Ο. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 23 | 6 |
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | Α.Ο. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 22 | 7 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | ΓΣ ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 22 | 6 |
| ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦΣ | 22 | 6 |
| ΛΥΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΕΦΡΑΙΜ | GRE | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 22 | 7 |
| ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦΣ | 21 | 6 |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRE | ΝΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 21 | 5 |
| ΤΡΙΧΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | ΝΗΡΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 20 | 6 |
| ΕΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | ΤΡΙΤΩΝ ΑΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 20 | 6 |



