417
Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/1), στην ΚΟΕ, η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών 2025, που προέκυψε από την ενοποίηση Β’ και Γ’ κατηγορίας, με τις ομάδες να χωρίζονται σε δύο τομείς, τον Βόρειο και τον Νότιο.
Αναλυτικά:
ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | |||||||
1ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||||||
ΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||||||
ΟΞΥΓΟΝΟ | |||||||
ΗΡΑΚΛΗΣ | |||||||
ΦΟΙΒΟΣ | |||||||
2ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
ΠΥΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||||||
ΝΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | |||||||
ΟΦΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |||||||
ΧΑΝΘ | |||||||
ΝΕΑΠΟΛΗ | |||||||
3ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
ΑΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |||||||
ΟΕΑΝΑΒ | |||||||
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | |||||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | |||||||
ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | |||||||
4ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
ΝΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |||||||
ΔΙΩΝΗ | |||||||
ΝΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | |||||||
ΝΟ ΙΤΕΑΣ | |||||||
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | |||||||
1ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
ΝΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||||||
ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | |||||||
ΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | |||||||
ΝΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |||||||
ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | |||||||
2ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
ΑΕ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |||||||
ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑ | |||||||
ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ | |||||||
ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ ΡΟΔΟΥ | |||||||
3ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
ΝΗΡΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | |||||||
ΟΠΑΘΑ ΠΑΤΡΩΝ | |||||||
ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |||||||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | |||||||
ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | |||||||
ΕΠΕΙΟΣ ΗΛΙΔΟΣ | |||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | |||||||
1η ΦΑΣΗ | |||||||
1η αγων. | 2 Μαρτίου | Κυριακη | |||||
2η αγων. | 9 Μαρτίου | Κυριακη | |||||
3η αγων. | 16 Μαρτίου | Κυριακη | |||||
4η αγων. | 23 Μαρτίου | Κυριακη | |||||
5η αγων. | 30 Μαρτίου | Κυριακη | |||||
6η αγων. | 6 Απριλίου | Κυριακη | |||||
7η αγων. | 27 Απριλίου | Κυριακη | |||||
8η αγων. | 4 Μαιου | Κυριακη | |||||
9η αγων. | 11 Μαιου | Κυριακη | |||||
10η αγων. | 18 Μαιου | Κυριακη | |||||
1η ΦΑΣΗ ΠΛΕΙ ΟΦ | |||||||
6 – 8 ΙΟΥΝΙΟΥ | |||||||
2η ΦΑΣΗ ΠΛΕΙ ΟΦ | |||||||
20-22 ΙΟΥΝΙΟΥ | |||||||
ΦΑΙΝΑΛ 4 | |||||||
4-6 ΙΟΥΛΙΟΥ | |||||||
ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΣΤΗ 2Η ΦΑΣΗ: | |||||||
ΒΟΡΡΑΣ: Οι 2 πρώτοι από κάθε όμιλο | |||||||
ΝΟΤΟΣ: Οι 3 πρώτοι από τους 2 πρώτους ομίλους και οι 2 από τον 3ο όμιλο |