627
Αποκλειστικό# AQF24. Οι 100 πρώτοι σκόρερ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Σε αποκλειστική καταγραφή του AQF24, σας παραθέτουμε τον πίνακα των 100 πρώτων σκόρερ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος εφήβων Κ16 από την Οραντέα στην Ρουμανία:


| ΣΚΟΡΕΡ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ Κ18 ΟΡΑΝΤΕΑ 2025 | ||||||||
| 1 | ΧΑΤΖΗΣ | 31 | GRE | 51 | NESKOVIC | 9 | SRB | |
| 2 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 30 | GRE | 52 | BOSKOVIC | 9 | MNG | |
| 3 | BENEDEK | 28 | HUN | 53 | ROSAN | 8 | ROM | |
| 4 | JUKIC | 22 | NED | 54 | PALADICIU-RUSU | 8 | ROM | |
| 5 | BRAISE FERNANDEZ | 19 | FRA | 55 | KUGLER | 8 | GER | |
| 6 | CANEPA | 17 | SRB | 56 | VESHAGURI | 8 | GEO | |
| 7 | CHRCOP | 17 | MLT | 57 | ΣΑΡΡΟΣ | 7 | GRE | |
| 8 | HOFFMAN | 16 | GER | 58 | SCORLETTI | 7 | FRA | |
| 9 | CUTAJAR | 16 | MLT | 59 | KRABINSKI | 7 | POL | |
| 10 | CSEH | 16 | HUN | 60 | BELLA | 7 | HUN | |
| 11 | JERKOVIC | 16 | CRO | 61 | CHRIST | 7 | NED | |
| 12 | GOJKOVIC | 16 | MNG | 62 | MUJAN | 7 | NED | |
| 13 | STURAZ | 15 | MNG | 63 | MORACANIN | 7 | MNG | |
| 14 | HAGEMAN | 14 | NED | 64 | VUKANIC | 7 | MNG | |
| 15 | CHIANESE | 14 | ITA | 65 | ROTARU | 7 | ROM | |
| 16 | COMASELLA CIVES | 14 | ESP | 66 | ENGERER | 7 | MLT | |
| 17 | DUJMIC | 14 | CRO | 67 | HURZAN | 7 | UKR | |
| 18 | SCHERRIEBLE | 14 | GER | 68 | YAREMA | 6 | UKR | |
| 19 | DE MARCO | 14 | GER | 69 | PEKCANLI | 6 | TUR | |
| 20 | NOVACEK | 14 | FRA | 70 | KULAS | 6 | CRO | |
| 21 | JANICKI | 14 | POL | 71 | TODOROVIC | 6 | MNG | |
| 22 | CREIF | 14 | POL | 72 | PETROVIC | 6 | MNG | |
| 23 | ZELIC | 13 | SRB | 73 | KOVACIC | 6 | MNG | |
| 24 | DIMECH | 13 | MLT | 74 | VOJINOVIC | 6 | SRB | |
| 25 | KHURTSILAVA | 13 | GEO | 75 | DE ZWART | 6 | NED | |
| 26 | AGREFILO | 12 | FRA | 76 | ZABSKI | 6 | POL | |
| 27 | BERNAT | 12 | FRA | 77 | DANOVSKY | 5 | FRA | |
| 28 | SOLER POIZARENA | 12 | ESP | 78 | OLIVI | 6 | ITA | |
| 29 | SUSIC | 12 | CRO | 79 | PORTZIO | 5 | ITA | |
| 30 | YILDIZ | 12 | TUR | 80 | DICORATO | 5 | ITA | |
| 31 | ABESADZE | 12 | GEO | 81 | ALLESADRINI | 5 | ITA | |
| 32 | GALISMAN | 11 | TUR | 82 | JOVANOVIC | 5 | FRA | |
| 33 | GULSOY | 11 | TUR | 83 | ZELLOUFI | 5 | FRA | |
| 34 | ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ | 11 | GRE | 84 | PAJAN | 5 | HUN | |
| 35 | COSTANZO | 11 | ITA | 85 | FERNANDEZ PERRI | 5 | ESP | |
| 36 | SORDO SANTAOLAL | 11 | ESP | 86 | DRAGAS | 5 | CRO | |
| 37 | GUTKOWSKI | 10 | POL | 87 | SINOVCIC | 5 | CRO | |
| 38 | LAZIC | 10 | SRB | 88 | SKEJIC | 5 | CRO | |
| 39 | CONKIC | 10 | SRB | 89 | COJOKARU | 5 | ROM | |
| 40 | MILLAN MARTIN | 10 | ESP | 90 | LANZON | 5 | MLT | |
| 41 | CARRIO MANDOLINI | 10 | ESP | 91 | CUTAJAR-CASHA | 5 | MLT | |
| 42 | FEKE | 10 | ROM | 92 | MALLIA | 5 | MLT | |
| 43 | ZINKEVYCH | 10 | UKR | 93 | GATT | 5 | MLT | |
| 44 | MITYSKA | 9 | GER | 94 | RUBASHVILI | 5 | GEO | |
| 45 | MCHEDLISHVILI | 9 | GEO | 95 | ΖΟΥΖΟΥΝΗΣ | 4 | GRE | |
| 46 | RYDNYK | 9 | UKR | 96 | MIRALDI | 4 | ITA | |
| 47 | SANTCHEZ MONTERO | 9 | ESP | 97 | ROGANOVIC | 4 | MNG | |
| 48 | RABB | 9 | HUN | 98 | PAPIC | 4 | SRB | |
| 49 | ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ | 9 | GRE | 99 | UROSEVIC | 4 | SRB | |
| 50 | TRESA | 9 | ITA | 100 | MICANOVIC | 4 | SRB | |

