Κολύμβηση: Πλήρης παρουσία του ΝΟ Πατρών στην Χειμερινή Ημερίδα στο “Πεπανός”

by Aquafeed 24

Κολύμβηση: Πλήρης παρουσία του ΝΟ Πατρών στην Χειμερινή Ημερίδα στο “Πεπανός”

Χειμερινή Ημερίδα Αγωνιστικών, Προαγωνιστικών και μίνι κατηγοριών. Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025. Εθνικό Κολυμβητήριο Πατρών “Ολυμπιονίκης Αντ. Πεπανός”
Με την πρώτη χειμερινή κολυμβητική ημερίδα για αγωνιστικές, προαγωνιστικές και μίνι κατηγορίες, ξεκίνησε η  αγωνιστική δράση στην Πάτρα για το κολυμβητικό τμήμα του ΝΟΠ. Οι αγώνες διοργανώθηκαν από την Περιφερειακή Επιτροπή της ΚΟΕ στο Εθνικό κολυμβητήριο Πατρών.
Η ομάδα μας συμμετείχε σε όλα τα αγωνίσματα. Παρακάτω δίδονται αναλυτικά οι συμμετοχές, ανά κατηγορία
ΜΙΝΙ (Κ10-11-12)
ΑΓΟΡΙΑ
Γεωργουλόπουλος Στάθης 50, 100 ελεύθερο, 50 πρόσθιο
Καζανάς Μάριος 50, 100 ελεύθερο, 50 πρόσθιο
Πετρόπουλος Αντώνης 50, 100 ελεύθερο, 50 πρόσθιο
Στρέκλας Νικος 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο
Τζούτζιος Παύλος 50, 100 ελεύθερο, 50 πρόσθιο
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Καλογεράτου Μελίνα 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο, 50 πρόσθιο
Κωστάκη Ζαχαρένια 50, 100 ελεύθερο, 50 πρόσθιο
Μαρκουϊζου Μαρία 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο, 50 πρόσθιο
Παναγιωτακοπούλου Ραφαέλα 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο, 50 πρόσθιο
Παναγιωτοπούλου Μαρία 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο, 50 πρόσθιο
Χεινοπώρου Φαίδρα 50, 100 ελεύθερο, 50 ύπτιο
ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Κ10-11-12)
ΑΓΟΡΙΑ
Καλιακούδας Χρήστος 50, 100 ελεύθερο, 50 ύπτιο
Κανελλόπουλος Στυλιανός 100, 200 ελεύθερο, 50 πρόσθιο
Κουβεριανός Ανδρέας: 100 ύπτιο, 50. 100 πεταλούδα
Μπρίνιας Δημήτρης: 100 ελεύθερο, 50, 100 πρόσθιο
Νικολάου Χρήστος 50,100 ελεύθερο, 50 ύπτιο
Νταλάχανης Νίκος 50, 200 ύπτιο
Τσαλαμιδάς Αθανάσιος: 50,100 ελεύθερο, 50 πρόσθιο
Χασάμπαλης Ανδρέας: 200, 400 ελεύθερο, 100 ύπτιο
Ψυχογιός Παναγιώτης: 50, 100 ελεύθερο, 50 πρόσθιο
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Αναστασίου Ανδριανή: 100, 200 ελεύθερο, 100 πρόσθιο
Βέρρα Ηλιάνα 400 ελεύθερο, 200 πρόσθιο, 200 μικτή ατομική
Βόγλη Έλενη: 50, 100 ελεύθερο, 200 πρόσθιο
Γιαννακοπούλου Σοφία: 50 ελεύθερο, 50, 100 πρόσθιο
Κατσιροπούλου Αρετή: 50, 100 πρόσθιο, 200 μικτή ατομική
Κωνσταντινοπούλου Ελεάννα 100 ελεύθερο, 200 μικτή ατομική, 50 ύπτιο
Ορφανού Μαρία: 50, 100 ελεύθερο, 50 πρόσθιο
Παναγιωτακοπούλου Δέσποινα: 100 ελεύθερο, 50 πεταλούδα, 50 πρόσθιο
Παπαδοπούλου Ευγενία: 100, 200 πρόσθιο, 200 μικτή ατομική
Παπανίκου Ζαχαρένια: 100, 200 ελεύθερο, 50 πεταλούδα
Ροκανά Λυδία 100 ελεύθερο, 50, 100 πρόσθιο
Σιδηροπούλου Ηλέκτρα: 50, 100 ύπτιο, 50 πρόσθιο
Σολωμού Αντιγόνη: 50 ελεύθερο, 50, 100 πρόσθιο
Στούπα Λένια: 100, 200 ελεύθερο, 100 ύπτιο
Χάμου Νικόλ 50 πεταλούδα, 50, 100 πρόσθιο
Χασάμπαλη Ελισάβετ: 50, 100 ελεύθερο, 50 πεταλούδα
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΓΟΡΙΑ
Αντύπας Βασίλης: 200 ελεύθερο, 50, 100 πεταλούδα, 200 μικτή ατομική
Βόγλης Δημήτρης: 50, 100, 200 ελεύθερο, 100 πρόσθιο
Γαβράνης Άγγελος 100, 200, 400 ελεύθερο, 100 πεταλούδα
Γιαννακόπουλος Παναγιώτης: 100, 200 ,400 ελεύθερο , 50 πεταλούδα
Ζαφείρης Κωνσταντίνος: 200, 400 ελεύθερο, 50, 200 ύπτιο
Ζάχαρης Αχιλλέας 100 ελεύθερο, 50, 100, 200 πρόσθιο
Θεοδωρακόπουλος Αλέξανδρος: 800 ελεύθερο, 100, 200 πεταλούδα, 200 πρόσθιο
Καζανάς Κωνσταντίνος 50, 100,200 ελεύθερο, 100 ύπτιο
Καλιακούδας Νικόλαος: 50, 100, 200 ελεύθερο, 50 πεταλούδα
Κατσιρόπουλος Βασίλης: 50, 100 ελεύθερο, 50, 100 πεταλούδα
Παπαδημητρόπουλος Γιώργος 50, 100 ελεύθερο, 50, 100 πεταλούδα
Παπανδρικόπουλος Μάνος 400 ελεύθερο, 50, 100, 200 πρόσθιο
Παπανικολόπουλος Παναγιώτης 100, 200, 400 ελεύθερο, 100 πεταλούδα
Τόλιας Δημήτρης: 50, 100, 200 ελεύθερο, 100 πεταλούδα
Φωτόπουλος Γιώργος 50, 100,200 ελεύθερο, 50 ύπτιο
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Γαλάνη Μάρθα : 200 ,400, 800 ελεύθερο, 50 πρόσθιο
Γκέκα Ελεωνόρα: 50 ελεύθερο, 200 ύπτιο, 50, 100 πρόσθιο
Διδάχου Χαρίκλεια 200 ελεύθερο, 50, 100 ύπτιο, 50 πεταλούδα
Κανελλοπούλου Ανδριάννα: 100 ελεύθερο, 50, 100, 200 ύπτιο
Καραβά Ξένια 50, 100, 200 ελεύθερο, 200 μικτή ατομική
Κατσιροπούλου Αγγελική: 100 ελεύθερο, 50, 100 ύπτιο, 200 πρόσθιο
Κέκη Αθανασία: 400 ελεύθερο, 100 πεταλούδα, 50 πρόσθιο, 200 μικτή ατομική
Κοσμοπούλου Δωροθέα: 50, 100, 200 ύπτιο, 200 μικτή ατομική
Νταλαχάνη Δήμητρα 50 ελεύθερο, 50, 200 πεταλούδα, 200 μικτή ατομική
Πετροπούλου Καλλιόπη: 100 ελεύθερο, 50, 100, 200 πρόσθιο
Ριτσινιά Ιωάννα: 200, 800, 1500 ελεύθερο
Χάμου Ελεάνα: 50, 100 ελεύθερο, 50, 100 πεταλούδα
Χεινοπώρου Αριάδνη: 50, 100 ελεύθερο, 50, 100 πεταλούδα
Προπονητές της ομάδας μας οι Λευτέρης Μήτρακας και Λέττα Παστού

You may also like