367
Κολύμβηση, Παγκόσμιο Οτοπένι: 22 μετάλλια για ΗΠΑ, 15 οι αθλητές ΝΑΒ και 11 η Κίνα. Πλήρη Αποτελέσματα (Pics)
Tελευταία μέρα για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Οτοπένι με πολλούς τελικούς και ρεκόρ αγώνων.
Δείτε όλα τα αποτελέσματα:


| ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΤΟΠΕΝΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 24/8 | ||||
| 100 μέτρα Ελεύθερο Νέων: | ||||
| 1 | Carlos D’ Ambrossio | Ιταλία | .47.88 | |
| 2 | Jacob Mills | Μεγ. Βρετανία | .48.22 | |
| 3 | Tajus Juska | Λιθουανία | .48.72 | |
| 4 | Roman Zhidkov | ΝΑΒ | .48.89 | |
| 5 | Gabriel Shepherd | Μεγ. Βρετανία | .48.95 | |
| 6 | Ben Cotroneo | Αυστραλία | .49.24 | |
| 7 | Austin Carpenter | ΗΠΑ | .49.77 | |
| 8 | Neo Dutriaux | Γαλλία | .49.94 | |
| 200 μέτρα Πρόσθιο Νεανίδων: | ||||
| 1 | Sua Moon | Κορέα | .2:24.77 | |
| 2 | Lena Ludwig | Γερμανία | .2:26.56 | |
| 3 | Kaidy Stout | ΗΠΑ | .2:26.84 | |
| 4 | Anastasia Shilenkova | ΝΑΒ | .2:27.23 | |
| 5 | Daria Asaftei | Ρουμανία | .2:27.83 | |
| 6 | Shima Taghavi | Καναδάς | .2:27.83 | |
| 7 | Jianing Qu | Κίνα | .2:29.41 | |
| 8 | Kayda Geyer | ΗΠΑ | .2:29.58 | |
| 200 μέτρα Ύπτιο Νεων: | ||||
| 1 | John Shortt | Ιρλανδία | .1:56.19 | |
| 2 | Danielle Del Signore | Ιταλία | .1:57.99 | |
| 3 | Danid Melnychuk | ΗΠΑ | .1:58.13 | |
| 4 | Matteo Venini | Ιταλία | .1:58.49 | |
| 5 | Aukan Goldin | Ισραήλ | .1:58.64 | |
| 6 | Gavin Keogh | ΗΠΑ | .1:58.71 | |
| 7 | Anton Denysenko | Ουκρανία | .2:00.45 | |
| 8 | Francis Brenan | Καναδάς | .2:0046 | |
| 4Χ100 μέτρα Μικτή Ομαδική Νέων | ||||
| 1 | Ιαπωνία | Ιαπωνία | .3:35.00 | |
| 2 | Μεγάλη Βρετανία | Μεγ. Βρετανία | 3:35.02 | |
| 3 | Ιταλία | Ιταλία | 3:35.86 | |
| 4 | ΝΑΒ | NAB | 3:36.62 | |
| 5 | ΗΠΑ | ΗΠΑ | 3:36.70 | |
| 6 | Ρουμανία | Ρουμανία | 3:38.15 | |
| 7 | Ελλάδα | Ελλάδα | 3:39.01 | |
| 8 | Πολωνία | Πολωνία | 3:39.83 | |
| 100 μέτρα Πεταλούδα Νεανίδων: | ||||
| 1 | Mizuki Hirai | Ιαπωνία | .56.87 | |
| 2 | Audrey Derivaux | ΗΠΑ | .57.74 | |
| 3 | Zhengi Gong | Κίνα | .57.74 | |
| 4 | Charlotte Crush | ΗΠΑ | .58.26 | |
| 5 | Clare Watson | Καναδάς | .58.69 | |
| 6 | Caterina Santambogio | Ιταλία | .58.78 | |
| 7 | Serafina Fokina | ΝΑΒ | .59.04 | |
| 8 | Alisia Soini | Φιλανδία | .59.13 | |
| 50 μέτρα Ελεύθερο Νεανίδων: | ||||
| 1 | Rylee Erisman | ΗΠΑ | .24.70 | |
| 2 | Theodora Taylor | Μεγ. Βρετανία | .24.71 | |
| 3 | Jana Pavalic | Κροατία | .24.85 | |
| 4 | Annam Olasewere | ΗΠΑ | .24.96 | |
| 5 | Kira Manokhina | ΝΑΒ | .25.05 | |
| 6 | Martime Damborg | Δανία | .25.30 | |
| 7 | Sum Yiu Li | Χόνγκ Κόνγκ | .25.34 | |
| 8 | Skye Carter | Μεγ. Βρετανία | .25.56 | |
| 200 μέτρα Πεταλούδα Νέων: | ||||
| 1 | Kris Michaylov | Νοτ. Αφρική | .1.56.16 | |
| 2 | David Antal | Ουγγαρία | .1.56.87 | |
| 3 | Tuncer Berk Erturk | Τουρκία | .1.58.21 | |
| 4 | Zijian Xue | Κίνα | .1.58.28 | |
| 5 | Anton Semenyuk | Καναδάς | .1.59.48 | |
| 6 | Blazej Dworakowski | Πολωνία | .1.59.52 | |
| 7 | Giorgi Vekovishchev | ΝΑΒ | .1.59.68 | |
| 8 | Jan Jurcik | Τσεχία | .2.00.45 | |
| 50 μέτρα Πρόσθιο Νέων: | ||||
| 1 | Nussat Allahverdi | Τουρκία | .26.98 | |
| 2 | Jan Maite Grafe | Γερμανία | .26.99 | |
| 3 | Sin Ohaski | Ιαπωνία | .27.12 | |
| 4 | Filip Nowacki | Μεγ. Βρετανία | .27.18 | |
| 5 | Max Morgan | Μεγ. Βρετανία | .27.21 | |
| 6 | Ian Calli | ΗΠΑ | .27.45 | |
| 7 | Jan Gajda | Πολωνία | .27.96 | |
| 8 | Oleg Plothnikov | ΝΑΒ | .28.53 | |
| 200 μέτρα Ελεύθερο Νεανίδων | ||||
| 1 | Peigi Yang | Κίνα | .1:56.25 | cr |
| 2 | Rylee Erisman | ΗΠΑ | .1:56.76 | |
| 3 | Alessandra Mao | Ιταλία | .1:57.00 | |
| 4 | Kennedi Robson | ΗΠΑ | .1:57.45 | |
| 5 | Tiashan Yan | Κίνα | .1:57.88 | |
| 6 | Bianca Nanucci | Ιταλία | .1:59.64 | |
| 7 | Yui Fukuoka | Ιαπωνία | .1:57.69 | |
| 8 | Ella Gosgrove | Καναδάς | .1:59.94 | |
| 1500 μέτρα Ελεύθερο Νέων | ||||
| 1 | Kyzey Tuncelli | Τουρκία | .14:48.81 | |
| 2 | Kazushi Imafuku | Ιαπωνία | .14:56.97 | |
| 3 | Βασίλης Κακουλάκης | Ελλάδα | .15:00.29 | |
| 4 | Johanne Wilhel Liebman | Γερμανία | .15:04.40 | |
| 5 | William Mulgrew | ΗΠΑ | .15:05.97 | |
| 6 | Andre Theodor Proca | Ρουμανία | .15:14.47 | |
| 7 | Miko Aj Litoborski | Πολωνία | .15:20.12 | |
| 8 | Aiden Hammer | ΗΠΑ | .15:23.17 | |
| 4Χ100 μέτρα Μικτή Ομαδική Νεανίδων: | ||||
| 1 | ΗΠΑ | ΗΠΑ | .3:59.85 | |
| 2 | Κίνα | Κίνα | .4:01.37 | |
| 3 | ΝΑΒ | ΝΑΒ | .4:01.61 | |
| 4 | Καναδάς | Καναδάς | .4:02.50 | |
| 5 | Ιαπωνία | Ιαπωνία | .4:02.57 | |
| 6 | Αυστραλία | Αυστραλία | .4:03.83 | |
| 7 | Μεγ. Βρετανία | Μεγ. Βρετανία | .4:04.43 | |
| 8 | Ιταλία | Ιταλία | .4:04.71 | |




