279
Νέο Παγκόσμιο ρεκόρ από ΗΠΑ στα 4X100 μέτρα Ελεύθερο Νεανίδων: 3:35.53! (pics)
ΗΠΑ, ΝΑΒ, και ΚΙΝΑ στην κορυφή των χωρών που έχουν κατακτήσει μετάλλιο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ης ΗΜΕΡΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (23/8)
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης-4ης ΗΜΕΡΑΣ ΟΤΟΠΕΝΙ | ||||
| 1500 μέτρα Ελεύθερο Νεανίδων: | ||||
| 1 | Peigi Yang | Κίνα | .16:08.37 | |
| 2 | Ksenia Misharina | ΝΑΒ | .16:12.63 | |
| 3 | Emma Vittoria Gianelli | Ιταλία | .1615.40 | |
| 4 | Chloe Kim | ΗΠΑ | .16:22.56 | |
| 5 | Amelie Blocksidge | Μεγ. Βρετανία | .16:28.25 | |
| 6 | Polina Koziakina | ΝΑΒ | .16:34.31 | |
| 7 | Daisy Collins | ΗΠΑ | .16:39.38 | |
| 8 | Vivien Jackl | Ουγγαρία | .16:39.42 | |
| 50μ. Πεταλούδα νέων: | ||||
| 1 | Dean Fern | Μεγ. Βρετανία | .23.54 | |
| 2 | Abdul Jabar Adama | Νιγηρία | .23.64 | |
| 3 | Jan Foltyn | Τσεχία | .23.65 | |
| 4 | Lucio Flavio De paula Filho | Βραζιλία | .23.71 | |
| 5 | Evgeni Shilovski | ΝΑΒ | .23.72 | |
| 6 | Rishat Zhumagulov | Καζακστάν | .23.89 | |
| 7 | Maxim Skazobtsov | Καζακστάν | .23.99 | |
| 8 | Szyman Mroz | Πολωνία | .24.06 | |
| 50μ. Ύπτιο Νεανίδων: | ||||
| 1 | Ainsley Trotter | Αυστραλία | .27.88 | |
| 2 | Seungwon Kim | Κορέα | .28.00 | |
| 3 | Blythe Kinsman | Μεγ. Βρετανία | .28.04 | |
| 4 | Jessica Thompson | Νοτ. Αφρική | .28.06 | |
| 5 | Milana Stepanova | ΝΑΒ | .28.11 | |
| 6 | Jiawei Li | Κίνα | .28.14 | |
| 7 | Varvara Hlushchenko | Πολωνία | .28.15 | |
| 8 | Charlotte Crush | ΗΠΑ | .28.55 | |
| 400μ. Μικτή Νεων: | ||||
| 1 | Raito Numata | Ιαπωνία | .4:11.37 | |
| 2 | Yumeki Kojima | Ιαπωνία | .4:12.91 | |
| 3 | Robert Adrei Badea | Ρουμανία | .4:13.79 | |
| 4 | Yi Zheng | ΗΠΑ | .4:18.16 | |
| 5 | Enyi Gu | Κίνα | .4:19.22 | |
| 6 | Anton Danysenko | Ουκρανία | .4:21.25 | |
| 7 | Aleksandr Shipitsyn | ΝΑΒ | .4:22.39 | |
| 8 | Denis Piataikin | ΝΑΒ | .4:23.18 | |
| 4Χ100μ. Ελεύθερο Νεανίδων | ||||
| 1 | ΗΠΑ | ΗΠΑ | .3:35.53 | παγκόσμιο ρεκορ |
| 2 | ΝΑΒ | ΝΑΒ | .3:37.87 | |
| 3 | Κίνα | Κίνα | .3:40.38 | |
| 4 | Ιταλία | Ιταλία | .3:41.19 | |
| 5 | Καναδάς | Καναδάς | .3:42.77 | |
| 6 | Αυστραλία | Αυστραλία | .3:43.33 | |
| 7 | Λιθουανία | Λιθουανία | .3:43.86 | |
| 8 | Κροατία | Κροατία | .3:46.80 | |




