477
Με ρεκόρ αγώνων από, Nowachki, Yang και Erisman, συνεχίστηκε το Παγκόσμιο στην Ρουμανία.


| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης-4ης ΗΜΕΡΑΣ ΟΤΟΠΕΝΙ | ||||
| 200μ. Ύπτιο Νεανίδων: | ||||
| 1 | Audrey Derivaux | ΗΠΑ | .2.06.99 | CR |
| 2 | Carlotte Crush | ΗΠΑ | .2.07.83 | |
| 3 | Milana Stepanova | NAB | .2.09.99 | |
| 4 | Madison Kryger | Καναδάς | .2.10.08 | |
| 5 | Daria Zarubenkova | NAB | .2.10.51 | |
| 6 | Cecilia Mabei Dialeie | Αργεντινή | .2.11.97 | |
| 7 | Zoe Amundsen | Αυστραλία | .2.12.29 | |
| 8 | Chiaki Yamamoto | Ιαπωνία | .2.13.23 | |
| 100μ. Πεταλούδα νέων: | ||||
| 1 | Tajus Juska | Λιθουανία | .51.83 | |
| 2 | Lucio Flavio de Paula Filho | Βραζιλία | .52.01 | |
| 3 | Dean Fearn | Μεγ. Βρετανία | .52.33 | |
| 4 | Maxim Skazobtsov | Καζακσταν | .52.52 | |
| 5 | Rowan Cox | ΗΠΑ | .52.59 | |
| 6 | Egar Pooshin | ΝΑΒ | .52.59 | |
| 7 | Yanuz Omer Aga | Τουρκία | .53.01 | |
| 8 | JooYoung Han | Κορέα | .53.36 | |
| 100μ. Ελεύθερο Νεανίδων: | ||||
| 1 | Rylee Erisman | ΗΠΑ | .52.79 | CR |
| 2 | Lilly G. King | ΗΠΑ | .54.19 | |
| 2 | Tiaoshan Yan | Κίνα | .4.05.80 | |
| 3 | Kennedi Robson | ΗΠΑ | .4.06.66 | |
| 4 | Agostina Heiu | Αργεντινή | .4.07.06 | |
| 5 | Sofia Diakova | ΝΑΒ | .4.07.14 | |
| 6 | Ella Cosgrove | Καναδάς | .4.10.89 | |
| 7 | Ksenia Misharina | ΝΑΒ | .4.14.29 | |
| 8 | Brinkleigh Hansen | ΗΠΑ | .4.17.75 | |
| 50μ Ελεύθερο Νέων: | ||||
| 1 | Nikita Sheremet | Ουκρανία | .1.57.25 | |
| 2 | Jacob Mills | Μεγ. Βρετανία | .1.57.32 | |
| 3 | Carlos D’ Ambrossio | Ιταλία | .1.57.32 | |
| 4 | Roman Zhidkov | ΝΑΒ | .1.57.36 | |
| 5 | Joshua Conias | Αυστραλία | .2.00.30 | |
| 6 | Jan Foltyn | Τσεχία | .2.01.00 | |
| 7 | Abdul Zabar Adama | Νιγηρία | .2.01.26 | |
| 8 | Yury Kuzmenko | ΗΠΑ | .2.02.76 | |
| 100μ Πρόσθιο Νεανίδων: | ||||
| 1 | Smite Plytnykaite | Λιθουανία | .1.06.86 | |
| 2 | Lena Ludwig | Γερμανία | .1.07.60 | |
| 3 | Sua Moon | Κορέα | .1.07.86 | |
| 4 | Hayley Mackinder | Αυστραλία | .1.08.19 | |
| 5 | Monique Wieruszowski | Νεα Ζηλανδία | .1.08.65 | |
| 6 | Lilly Koch | Αυστραλία | .1.08.98 | |
| 7 | Victoria Tarrannikova | ΝΑΒ | .1.09.15 | |
| 8 | Mikayla Tan | Σιγκαπούρη | .1.09.72 | |
| 50μ Ύπτιο Νέων: | ||||
| 1 | Giorgi Iakovlev | ΝΑΒ | .24.91 | |
| 2 | Danielle Del Signore | Ιταλία | .24.91 | |
| 3 | John Shortt | Ιρλανδία | .25.06 | |
| 4 | Henry Allan | Αυστραλία | .25.14 | |
| 5 | Mikhail Shcerbakov | ΝΑΒ | .25.20 | |
| 6 | Gavin Keogh | ΗΠΑ | .25.27 | |
| 7 | Kenneth Barnicle | ΗΠΑ | .25.36 | |
| 8 | Rio Daodu | Μεγ. Βρετανία | .26.05 | |
| 200μ. Πρόσθιο Νέων: | ||||
| 1 | Filip Nowachki | Μεγ. Βρετανία | .2.07.32 | CR |
| 2 | Shin Ohashi | Ιαπωνία | .2.07.56 | |
| 3 | Gabe Nunziata | ΗΠΑ | .2.09.70 | |
| 4 | Doruk Yogurtcuoglou | Τουρκία | .2.09.97 | |
| 5 | Daniil Pisetskii | ΝΑΒ | .2.10.94 | |
| 6 | Darius Coman | Ρουμανία | .2.11.89 | |
| 7 | Junteng Wang | Κίνα | .2.11.89 | |
| 8 | Nikita Batuev | ΝΑΒ | .2.11.98 | |
| 50μ Πεταλούδα Νεανίδων: | ||||
| 1 | Zoe Pedersen | Αυστραλία | .25.63 | |
| 2 | Mizuki Hisai | Ιαπωνία | .25.66 | |
| 3 | Martine Damborg | Δανία | .25.80 | |
| 4 | Maria Osetrova | ΝΑΒ | .26.22 | |
| 5 | Olivia Hine | Αυστραλία | .26.23 | |
| 6 | Mena Boardman | ΗΠΑ | .26.30 | |
| 7 | Jana Pavalic | Κροατία | .26.34 | |
| 8 | Jessica Thompson | Νοτ. Αφρική | .26.71 | |
| 4Χ200μ. Ελεύθερο Νέων | ||||
| 1 | ΝΑΒ | ΝΑΒ | .7.10.39 | |
| 2 | Ιαπωνία | Ιαπωνία | .7.12.47 | |
| 3 | Ιταλία | Ιταλία | .7.12.90 | |
| 4 | Κίνα | Κίνα | .7.15.77 | |
| 5 | Αυστραλία | Αυστραλία | .7.16.90 | |
| 6 | Βραζιλία | Βραζιλία | .7.18.15 | |
| 7 | Καναδάς | Καναδάς | .7.18.99 | |
| 8 | Τουρκία | Τουρκία | .7.19.28 | |




