404
Η ΗΠΑ στην κορυφή των μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα νέων/νεανίδων. Πλήρης πίνακας.
Στην λίστα και η Ελλάδα με 1 χάλκινο
| Medal table – World Aquatics Junior Swimming Championships 2025 | ||||||
| Overall Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total | |
| 1 | 10 | 6 | 6 | 22 | ||
| United States of America | ||||||
| 2 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| Neutral Athletes B | ||||||
| 3 | 5 | 3 | 3 | 11 | ||
| People’s Republic of China | ||||||
| 4 | 4 | 8 | 6 | 18 | ||
| Japan | ||||||
| 5 | 3 | 7 | 5 | 15 | ||
| Great Britain | ||||||
| 6 | 3 | 2 | 7 | 12 | ||
| Italy | ||||||
| 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
| Türkiye | ||||||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| Lithuania | ||||||
| 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| Ireland | ||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Republic of Korea | ||||||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Argentina | ||||||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Australia | ||||||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| New Zealand | ||||||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| South Africa | ||||||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ukraine | ||||||
| 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Germany | ||||||
| 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Romania | ||||||
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Brazil | ||||||
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Hungary | ||||||
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Nigeria | ||||||
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Canada | ||||||
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Croatia | ||||||
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Czechia | ||||||
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Denmark | ||||||
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Greece | ||||||

