17
Ο.Φ.Ηρακλείου
7 vs 9
Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ.
7 vs 9
Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ.Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Τελικό |
|---|---|---|---|---|
| 13 Ιανουαρίου, 2018 | 17:00 | Water Polo League Ανδρών | 2017-2018 | 32' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4rd Quarter | EW | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ο.Φ.Ηρακλείου | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ. | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Ο.Φ.Ηρακλείου
| # | Παίκτης | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τσαβολάκης Στέλιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Βασιλάκης Φανούρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γιγουρτάκης Άρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γεωργόπουλος Αλέξης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Λεονταράκης Μανώλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Παπανικολάου Αλέξανδρος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόκκινος Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κλήμος Παναγιώτης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σιράπογλου Χριστόφορος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αλάτσης Τάσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κάλης Φοίβος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πίσσας Τηλέμαχος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Καβουσάνος Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Τσικβινίτζε Λεβάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σπυριδάκης Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σύνολο | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ.
| # | Παίκτης | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τζωρτζάτος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μπεριστιάνος Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πρωτοψάλτης Πέτρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Τζώρτζης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόχειλας Νικήτας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Χονδροκούκης Κωνσταντίνος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Παπαδόγκωνας Παναγιώτης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σκληρός Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Καρούντζος Διονύσιος | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Φώσκολος Άγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Θαλασσινός Μιχαήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ξυλούρης Μιχαήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μανθογιάννης Σέργιος-Σταύρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μπραϊμης Διονύσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Παπαγεωργίου Ελευθέριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σύνολο | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |

