31
Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ.
10 vs 7
Α.Ν.Ο.Γλυφάδας
10 vs 7
Α.Ν.Ο.ΓλυφάδαςΛεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Τελικό |
|---|---|---|---|---|
| 4 Νοεμβρίου, 2017 | 17:00 | A1 Women Division 'A Group | 2017-2018 | 32' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4rd Quarter | EW | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ. | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| Α.Ν.Ο.Γλυφάδας | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 |
Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ.
| # | Παίκτης | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Χατζηκυριακάκη Φοίβη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Δουρέκα Σταυρούλα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κούβδου Νικολέττα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Τζούρκα Αλεξία-Ευγενία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Λογοθέτη Ουρανία Βασιλική | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γκούζουλα Δέσποινα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Καλαργυρού Αναστασία | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κοντογιάννη Σταματίνα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Δουρέκα Αδαμαντία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Βάσιλα Αντωνία | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αποστολίδου Κατερίνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κατσίμπρη Έφη | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Φραγκιουδάκη Νόρμα-Ζωή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Νιαρχάκου Βιργινία | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σύνολο | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Προπονητής: Βαμβακάρης Κώστας
Α.Ν.Ο.Γλυφάδας
| # | Παίκτης | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αρχοντάκη Εμμανουέλα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Καρύτσα Ευαγγελία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόλλια Πηνελόπη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μαμόγλου Άννα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κολτσίδα Αθηνά | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ελληνιάδη Ελένη | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Παπαναστασίου Άνθια | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Παπαναστασίου Δήμητρα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Καντονή Ιουλία Άννα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γιαννοπούλου Αθηνά | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Τσελέντη Ελένη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γρηγοροπούλου Ελένη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ακριτίδου Αλεξάνδρα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Λούδη Έυα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σύνολο | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Προπονητής: Πιρπιρής Τάσος

