31
Α.Ν.Ο.Γλυφάδας
5 vs 6
Υδραϊκός N.O.
5 vs 6
Υδραϊκός N.O.Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Τελικό |
|---|---|---|---|---|
| 11 Νοεμβρίου, 2017 | 17:00 | Water Polo League Ανδρών | 2017-2018 | 32' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4rd Quarter | EW | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ν.Ο.Γλυφάδας | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Υδραϊκός N.O. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Α.Ν.Ο.Γλυφάδας
| # | Παίκτης | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γαβαλάς Θωμάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γιαννόπουλος Γρηγόριος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Παπαναστασίου Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σκουμπάκης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Τζελάτης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σαλτερής Ματθαίος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Παπασηφάκης Νικόλαος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αλβέρτης Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ρομπόπουλος Χαράλαμπος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Χατζηγούλας Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Φωτόπουλος Σπυρίδων-Κίμων | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Παπανικολάου Νικόλαος-Σπυρίδων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Λεμπέσης Διαμαντής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αλεξίου Κίμων | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Δουρίδας Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σύνολο | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Υδραϊκός N.O.
| # | Παίκτης | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φλέγκας Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Βιττέλας Κωνσταντίνος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μπλάνης Φώτιος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Χαραλαμπόπουλος Χάρης | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Χατζηκυριακάκης Μάριος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Στελλάτος Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Τοράκης Γεώργιος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αλεβίζος Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πάτερος Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μιτελούδης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μιγόπουλος Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αλαμάνος Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κοτσάφτης-Απέργης Ορέστης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κομζιάς Αχιλλέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σύνολο | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

