14
Α.Ν.Ο.Γλυφάδας
15 vs 7
Ν.Ο.Χανίων
15 vs 7
Ν.Ο.ΧανίωνΛεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Τελικό |
|---|---|---|---|---|
| 20 Δεκεμβρίου, 2017 | 15:30 | Water Polo League Ανδρών | 2017-2018 | 32' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4rd Quarter | EW | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ν.Ο.Γλυφάδας | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
| Ν.Ο.Χανίων | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
Α.Ν.Ο.Γλυφάδας
| # | Παίκτης | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γαβαλάς Θωμάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γιαννόπουλος Γρηγόριος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Παπαναστασίου Αλέξανδρος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σκουμπάκης Δημήτριος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Τζελάτης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σαλτερής Ματθαίος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Παπασηφάκης Νικόλαος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αλβέρτης Νικόλαος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ρομπόπουλος Χαράλαμπος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Χατζηγούλας Μάριος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Φωτόπουλος Σπυρίδων-Κίμων | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Παπανικολάου Νικόλαος-Σπυρίδων | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Λεμπέσης Διαμαντής | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αλεξίου Κίμων | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γαλάνης Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σύνολο | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ν.Ο.Χανίων
| # | Παίκτης | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Λεβεντάκης Ευστράτιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Βουλγαράκης Ματθαίος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κατσουλάκης Γεώργιος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Χαριτάκης Αντώνιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μπαριωτάκης Οδυσσέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μαραγκουδάκης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μαζοκοπάκης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πωλογεώργης Στυλιανός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Φλώρος Ανδρέας | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αγιωργούσης Δημοσθένης-Νικόλαος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Χάλαρης Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πολύζος Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αποστολάκης Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σύνολο | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |

