35
Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ.
8 vs 13
Ν.Ο.Βουλιαγμένης
8 vs 13
Ν.Ο.ΒουλιαγμένηςΛεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Τελικό |
|---|---|---|---|---|
| 15 Νοεμβρίου, 2017 | 19:15 | A1 Women Division 'A Group | 2017-2018 | 32' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4rd Quarter | EW | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ. | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| Ν.Ο.Βουλιαγμένης | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13 |
Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ.
| # | Παίκτης | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Χατζηκυριακάκη Φοίβη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Δουρέκα Σταυρούλα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κούβδου Νικολέττα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Τζούρκα Αλεξία-Ευγενία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Λογοθέτη Ουρανία Βασιλική | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Καλαργυρού Αναστασία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κοντογιάννη Σταματίνα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Δουρέκα Αδαμαντία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Βάσιλα Αντωνία | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κατσίμπρη Έφη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μπίσμπα Καλλιόπη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Φραγκιουδάκη Νόρμα-Ζωή | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Νιαρχάκου Βιργινία | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σύνολο | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Προπονητής: Βαμβακάρης Κώστας
Ν.Ο.Βουλιαγμένης
| # | Παίκτης | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κούβδου Ελένη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κρασάκη Ηλιάνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Λούδη Αναστασία | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Διαμαντοπούλου Βασιλική | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πάτρα Μαρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κούλχαας Ίλσε | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Νίνου Παναγιώτα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Νίνου Ειρήνη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Χυδηριώτη Ιωάννα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πρωτόπαππα Ελισσάβετ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Νιχάους Μαρλούς | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αντωνιάδη Ελένη | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Τζελέπη Ελευθερία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ξενάκη Ελένη | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μαυρωτά Ιφιγένεια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σύνολο | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Προπονητής: Καμμένου Αλεξία

