30
Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ.
8 vs 7
Απόλλων Σμύρνης
8 vs 7
Απόλλων ΣμύρνηςΛεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Τελικό |
|---|---|---|---|---|
| 11 Νοεμβρίου, 2017 | 17:00 | Water Polo League Ανδρών | 2017-2018 | 32' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4rd Quarter | EW | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ. | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| Απόλλων Σμύρνης | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ.
| # | Παίκτης | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τζωρτζάτος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μπεριστιάνος Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πρωτοψάλτης Πέτρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Τζώρτζης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόχειλας Νικήτας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Χονδροκούκης Κωνσταντίνος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σκληρός Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μπιλάλης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Καρούντζος Διονύσιος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Φώσκολος Άγγελος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Θαλασσινός Μιχαήλ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ξυλούρης Μιχαήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μανθογιάννης Σέργιος-Σταύρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μπραϊμης Διονύσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Παπαγεωργίου Ελευθέριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σύνολο | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Απόλλων Σμύρνης
| # | Παίκτης | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μιχαλόπουλος Μιχαήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γρηγοριάδης Ιάσονας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Παπάκος Ιωάννης | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μαυρωτάς Λεωνίδας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μητρόπουλος Διονύσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Καστανάκης Θεόδωρος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Παπαδόπουλος Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Δερμιτζάκης Δημοσθένης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Δερμιτζάκης Χριστόφορος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Φωκάς Γεώργιος-Γεράσιμος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Καλιοράκης Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ψαρρέας Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γιαννουρής Αντώνιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μοσκόφ Νίκολα | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σύνολο | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |

