241
Για τις 14 Οκτωβρίου ορίστηκε από την ΚΟΕ η πρεμιέρα της Α1 κατηγορίας ανδρών για τη σεζόν 2017-2018, την ώρα που έγιναν γνωστές οι ημερομηνίες για όλα τα εγχώρια πρωταθλήματα.
Στο σημείωμα που συνοδεύει τον σχετικό προγραμματισμό, διευκρινίζεται και τονίζεται ότι: “Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνιών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, ή ορισμό διεθνών αγώνων, ο παραπάνω σχεδιασμός μπορεί να μεταβληθεί. Παρακαλούμε, τυχόν δικές σας προτάσεις να έχουν αποσταλεί στην ΚΟΕ μέχρι της 18/8/2017″.
Αναλυτικά το πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί:
ΗΜ/ΝΙΕΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΟΕ 2017-2018 | |||
Α1 ΑΝΔΡΩΝ | 14/10/2017 | ||
Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 21/10/2017 | ||
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ | 20/11/2017 | ||
ΚΥΠΕΛΛΟ Α’ ΦΑΣΗ | 13/12/2017 | ||
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1999) Α’ ΦΑΣΗ | 12/1/2018 | ||
Α2 ΑΝΔΡΩΝ Α’ ΦΑΣΗ Α’ ΓΥΡΟΣ (ΕΔΡΕΣ) | 14/1/2018 | ||
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (1999) Α’ ΦΑΣΗ | 19/1/2018 | ||
ΠΑΙΔΩΝ (2003) Α’ ΦΑΣΗ | 2/2/2018 | ||
ΕΦΗΒΩΝ (2001) Α΄ΦΑΣΗ | 9/2/2018 | ||
ΚΥΠΕΛΛΟ Β’ ΦΑΣΗ | 14/2/2018 | ||
ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ (2005) Α’ ΦΑΣΗ | 16/2/2018 | ||
ΝΕΑΝΙΔΩΝ (2001) Α’ ΦΑΣΗ |
|
||
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1999) Β’ ΦΑΣΗ | 2/3/2018 | ||
Β’ ΑΝΔΡΩΝ Α’ ΓΥΡΟΣ Α’ ΦΑΣΗ | 9/3/2018 | ||
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (2003) Α’ ΦΑΣΗ | 9/3/2018 | ||
ΚΥΠΕΛΛΟ FINAL FOUR | 9/3/2018 | ||
|
16/3/2018 | ||
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (1999) Β’ ΦΑΣΗ | 16/3/2018 | ||
ΠΑΙΔΩΝ (2003) Β’ ΦΑΣΗ | 30/3/2018 | ||
Α2 ΑΝΔΡΩΝ Α’ ΦΑΣΗ Β’ ΓΥΡΟΣ (ΕΔΡΕΣ) | 1/4/2018 | ||
ΕΦΗΒΩΝ (2001) Β΄ΦΑΣΗ | 13/4/2018 | ||
Β’ ΑΝΔΡΩΝ Α’ ΓΥΡΟΣ Β’ ΦΑΣΗ | 20/4/2018 | ||
ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (2005) Α’ ΦΑΣΗ | 27/4/2018 | ||
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | 27/4/2018 | ||
ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ (2005) Β’ ΦΑΣΗ | 4/5/2018 | ||
Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β’ ΦΑΣΗ | 11/5/2018 | ||
Β’ ΑΝΔΡΩΝ Β’ ΓΥΡΟΣ | 18/5/2018 | ||
ΝΕΑΝΙΔΩΝ (2001) Β’ ΦΑΣΗ | 18/5/2018 | ||
ΠΑΙΔΩΝ (2003) Γ’ ΦΑΣΗ | 18/5/2018 | ||
Β’ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α’ ΦΑΣΗ | 8/6/2018 | ||
Α2 ΑΝΔΡΩΝ Β’ ΦΑΣΗ Α’ ΓΥΡΟΣ (ΟΜΙΛΟΙ) | 15/6/2018 | ||
Β’ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | 15/6/2018 | ||
ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ (2005) Γ’ ΦΑΣΗ | 15/6/2018 | ||
ΕΦΗΒΩΝ (2001) Γ’ ΦΑΣΗ | 22/6/2018 | ||
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (2003) ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | 22/6/2018 | ||
Α2 ΑΝΔΡΩΝ Β’ ΦΑΣΗ Β’ ΓΥΡΟΣ (ΟΜΙΛΟΙ) | 29/6/2018 | ||
ΝΕΑΝΙΔΩΝ (2001) ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | 29/6/2018 | ||
ΠΑΙΔΩΝ (2003) ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | 29/6/2018 | ||
|
3/7/2018 | ||
Γ’ ΑΝΔΡΩΝ Α’ ΦΑΣΗ | 6/7/2018 | ||
ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (2005) ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | 6/7/2018 | ||
Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | 13/7/2018 | ||
ΕΦΗΒΩΝ (2001)ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | 13/7/2018 | ||
Β’ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | 20/7/2018 | ||
ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ (2005) ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | 20/7/2018 | ||
Γ’ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | 27/7/2018 | ||
MASTERS | 3/8/2018 |
1 comment
Κύπελλο γυναικών δεν βλέπουμε πάλι παρα τις δηλώσεις κάποιων …. κατα τα αλλα θελουμε πολλα και δυνατα ματς (με νόημα ) …