17
Α1 Men Division Greece
| Θέση | Ομάδα | T | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 22 | 66 |
| 2 | Ν.Ο.Βουλιαγμένης | 22 | 57 |
| 3 | Ν.Ο.Χίου | 22 | 42 |
| 4 | Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ. | 22 | 37 |
| 5 | Υδραϊκός N.O. | 22 | 31 |
| 6 | Απόλλων Σμύρνης | 22 | 31 |
| 7 | Π.Α.Ο.Κ. | 22 | 28 |
| 8 | Α.Ν.Ο.Γλυφάδας | 22 | 27 |
| 9 | Α.Ο.Π.Φαλήρου | 22 | 27 |
| 10 | Ν.Ο.Χανίων | 22 | 25 |
| 11 | Πανιώνιος Γ.Σ. | 22 | 16 |
| 12 | Ο.Φ.Ηρακλείου | 22 | 3 |
A1 Women Division Greece
| Θέση | Ομάδα | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 48 |
| 2 | Ν.Ο.Βουλιαγμένης | 33 |
| 3 | Ν.Ε.Πατρών | 33 |
| 4 | Νηρέας Χαλανδρίου | 22 |
| 5 | Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ. | 22 |
| 6 | Α.Ν.Ο.Γλυφάδας | 20 |
| 7 | Ν.Ο.Ρεθύμνου | 18 |
| 8 | Τρίτων Αμαρουσίου | 0 |
















