Θέση | Ομάδα | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 18 | 41 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 49 | 25 | 24 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 59 | 35 | 24 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 41 | -1 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 34 | -3 | 9 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 36 | 32 | 4 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 | 53 | -15 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 36 | 41 | -5 | 4 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 48 | 43 | 5 | 3 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 40 | -15 | 3 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 | 48 | -20 | 3 |
12 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 49 | -25 | 3 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 32 | 34 | -2 | 1 |
14 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 22 | 34 | -12 | 1 |
4η Αγωνιστική 11/11/17
3η Αγωνιστική 04/11/17
2η Αγωνιστική 27/10/17