25
Ν.Ο.Χανίων
4 vs 4
Α.Ο.Π.Φαλήρου
4 vs 4
Α.Ο.Π.ΦαλήρουΛεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Τελικό |
|---|---|---|---|---|
| 2 Δεκεμβρίου, 2017 | 15:08 | Water Polo League Ανδρών | 2017-2018 | 32' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4rd Quarter | EW | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ν.Ο.Χανίων | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Α.Ο.Π.Φαλήρου | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Ν.Ο.Χανίων
| # | Παίκτης | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Λεβεντάκης Ευστράτιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Βουλγαράκης Ματθαίος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κατσουλάκης Γεώργιος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Χαριτάκης Αντώνιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μπαριωτάκης Οδυσσέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μαραγκουδάκης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μαζοκοπάκης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πωλογεώργης Στυλιανός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Φλώρος Ανδρέας | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αγιωργούσης Δημοσθένης-Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πολύζος Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αποστολάκης Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Παπαμανωλιουδάκης Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πετρόχειλος Μάξιμος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σύνολο | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Προπονητής: Μαχαίρας Ηλίας
Α.Ο.Π.Φαλήρου
| # | Παίκτης | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αθανασίου Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αλαφραγκής Ιωάννης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γαρδίκας Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γωνιωτάκης-Κορδεράς Μιχαήλ-Άγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Θεοδωρόπουλος Αργύρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κάκαρης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κατσαγούνος Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κουρλιάφτης Ιωάννης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Λιαπάκης Εμμανουήλ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Παζαϊτης Ελευθέριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σπηλιωτόπουλος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Τσαλκάνης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Τσαχειλίδης Εμμανουήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Τρούλος Χαράλαμπος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Φυτάλης Βασίλειος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σύνολο | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

