19
Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ.
5 vs 12
Ν.Ο.Βουλιαγμένης
5 vs 12
Ν.Ο.ΒουλιαγμένηςΛεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Τελικό |
|---|---|---|---|---|
| 5 Ιανουαρίου, 2018 | 20:30 | Water Polo League Γυναικών | 2017-2018 | 32' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4rd Quarter | EW | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ. | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Ν.Ο.Βουλιαγμένης | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 |
Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ.
| # | Παίκτης | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Χατζηκυριακάκη Φοίβη | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Δουρέκα Σταυρούλα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κούβδου Νικολέττα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Τζούρκα Αλεξία-Ευγενία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Λογοθέτη Ουρανία Βασιλική | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Καλαργυρού Αναστασία | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κοντογιάννη Σταματίνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Βάσιλα Αντωνία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αποστολίδου Κατερίνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μιχαηλίδου Κατερίνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κατσίμπρη Έφη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μουταφιάν Στέφανι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μπίσμπα Καλλιόπη | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Φραγκιουδάκη Νόρμα-Ζωή | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σύνολο | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Προπονητής: Βαμβακάρης Κώστας
Ν.Ο.Βουλιαγμένης
| # | Παίκτης | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κούβδου Ελένη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κοτσιώνη Μαρίνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κοκκινάκη Ηλιάνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Διαμαντοπούλου Βασιλική | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πάτρα Μαρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κούλχαας Ίλσε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Νίνου Παναγιώτα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Νίνου Ειρήνη | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Χυδηριώτη Ιωάννα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Νιχάους Μαρλούς | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αντωνιάδη Ελένη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Τζελέπη Ελευθερία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ξενάκη Ελένη | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μαυρωτά Ιφιγένεια | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σύνολο | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Προπονητής: Καμμένου Αλεξία

