2η Φάση Πρωταθλήματος
GROUP A
Θέση | Ομάδα | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 74 | 44 | 30 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 57 | 61 | -4 | 6 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 49 | 58 | -9 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 47 | 64 | -17 | 6 |
GROUP B
Θέση | Ομάδα | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 22 | 12 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 34 | -12 | 3 |
GROUP C
Θέση | Ομάδα | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | -4 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 0 |
A1 Women Division Greece Players & Goals
2η Αγωνιστική 28/11/17
GROUP A
1η Αγωνιστική 25/11/17
GROUP A
1η Φάση Πρωταθλήματος
GROUP A
Θέση | Ομάδα | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 94 | 33 | 61 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 78 | 45 | 33 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 43 | 91 | -48 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 36 | 82 | -46 | 1 |
GROUP B
Θέση | Ομάδα | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 74 | 54 | 20 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 71 | 52 | 19 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 51 | 57 | -6 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 41 | 74 | -33 | 0 |
6η Αγωνιστική 18/11/17
GROUP A
GROUP B
5η Αγωνιστική 15/11/17
GROUP A
GROUP B
4η Αγωνιστική 11/11/17
GROUP A
GROUP B
3η Αγωνιστική 04/11/17
GROUP A
GROUP B
2η Αγωνιστική 25/10/17
GROUP A
GROUP B
1η Αγωνιστική 21/10/17
GROUP A
GROUP B
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]